Shematic.net
Больше чем схемотехникаИмпортные мощные полевые транзисторы (таблица 2)
Схемы >> Справочники >> Импортные мощные полевые транзисторы (таблица 2)Импортные мощные полевые транзисторы (таблица 2)
| Тип полевого транзистора | Uc max, B | Rси max, Ом | Ic max, A | Pc max, Вт | Корпус |
| IRFP350FI | 400 | 0.3 | 10.0 | 70 | ISOWATT218 |
| IRF350 | 400 | 0.3 | 15.0 | 150 | ТО-3 |
| IRFP350 | 400 | 0.3 | 16.0 | 180 | ТО-218 |
| IRF740FI | 400 | 0.55 | 5.5 | 40 | ISOWATT220 |
| IRF740 | 400 | 0.55 | 10.0 | 125 | ТО-220 |
| SGSP475 | 400 | 0.55 | 10.0 | 150 | ТО-218 |
| IRF742FI | 400 | 0.8 | 4.5 | 40 | ISOWATT220 |
| IRF742 | 400 | 0.8 | 8.3 | 125 | ТО-220 |
| IRF730FI | 400 | 1.0 | 3.5 | 35 | ISOWATT220 |
| BUZ60 | 400 | 1.0 | 5.5 | 75 | ТО-220 |
| IRF730 | 400 | 1.0 | 5.5 | 75 | ТО-220 |
| IRF732FI | 400 | 1.5 | 3.0 | 35 | ISOWATT220 |
| BUZ60B | 400 | 1.5 | 4.5 | 75 | ТО-220 |
| IRF732 | 400 | 1.5 | 4.5 | 75 | ТО-220 |
| IRF720FI | 400 | 1.8 | 2.5 | 30 | ISOWATT220 |
| BUZ76 | 400 | 1.8 | 3.0 | 40 | ТО-220 |
| IRF720 | 400 | 1.8 | 3.3 | 50 | ТО-220 |
| IRF722FI | 400 | 2.5 | 2.0 | 30 | ISOWATT220 |
| BUZ76A | 400 | 2.5 | 2.6 | 40 | ТО-220 |
| IRF722 | 400 | 2.5 | 2.8 | 50 | ТО-220 |
| SGSP341 | 400 | 20.0 | 0.6 | 18 | ТО-220 |
| IRFP451FI | 450 | 0.4 | 9.0 | 70 | ISOWATT218 |
| IRF451 | 450 | 0.4 | 13 | 150 | ТО-3 |
| IRFP451 | 450 | 0.4 | 14 | 180 | ТО-218 |
| IRFP453FI | 450 | 0.5 | 8.0 | 70 | ISOWATT218 |
| IRF453 | 450 | 0.5 | 11 | 150 | ТО-3 |
| IRFP453 | 450 | 0.5 | 12 | 180 | ТО-218 |
| SGSP474 | 450 | 0.7 | 9.0 | 150 | ТО-218 |
| IRF841FI | 450 | 0.85 | 4.5 | 40 | ISOWATT220 |
| IF841 | 450 | 0.85 | 8.0 | 125 | ТО-220 |
| IRFP441FI | 450 | 0.85 | 5.5 | 60 | ISOWATT218 |
| IRF843FI | 450 | 1.1 | 4.00 | 40 | ISOWATT220 |
| IRF843 | 450 | 1.1 | 7.0 | 125 | ТО-220 |
| IRF831FI | 450 | 1.5 | 3.0 | 35 | ISOWATT220 |
| IRF831 | 450 | 1.5 | 4.5 | 75 | ТО-220 |
| SGSP364 | 450 | 1.5 | 5.0 | 100 | ТО-220 |
| IRF833FI | 450 | 2.0 | 2.5 | 35 | ISOWATT220 |
| IRF833 | 450 | 2.0 | 4.0 | 75 | ТО-220 |
| IRF821FI | 450 | 3.0 | 2.0 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF821 | 450 | 3.0 | 2.5 | 50 | ТО-220 |
| SGSP330 | 450 | 3.0 | 3.0 | 75 | ТО-220 |
| IRF823FI | 450 | 4.0 | 1.5 | 30 | ISOWATT220 |
| IRF823 | 450 | 4.0 | 2.2 | 50 | ТО-220 |
| IRFP450FI | 500 | 0.4 | 9.0 | 70 | ISOWATT218 |
| IRF450 | 500 | 0.4 | 13 | 150 | ТО-3 |
| IRFP450 | 500 | 0.4 | 14 | 180 | ТО-218 |
| IRFP452FI | 500 | 0.5 | 8.0 | 70 | ISOWATT218 |
| IRF452 | 500 | 0.5 | 11 | 150 | ТО-3 |
| IRFP4S2 | 500 | 0.5 | 12 | 180 | ТО-218 |
| BUZ353 | 500 | 0.6 | 9.5 | 125 | ТО-218 |
| BUZ45 | 500 | 0.6 | 9.6 | 125 | ТО-3 |
| SGSP579 | 500 | 0.7 | 9.0 | 150 | ТО-3 |
| SGSP479 | 500 | 0.7 | 9.0 | 150 | ТО-218 |
| BU2354 | 500 | 0.8 | 8.0 | 125 | ТО-218 |
| BUZ45A | 500 | 0.8 | 8.3 | 125 | TO-3 |
| IRF840FI | 500 | 0.85 | 4.5 | 40 | ISOWATT220 |
| IRF840 | 500 | 0.85 | 8.0 | 125 | TO-220 |
| IRFP440FI | 500 | 0.85 | 5.5 | 60 | ISOWATT218 |
| IRF842FI | 500 | 1.1 | 4.0 | 40 | ISOWATT220 |
| IRF842 | 500 | 1.1 | 7.0 | 125 | TO-220 |
| IRF830FI | 500 | 1.5 | 3.0 | 35 | ISOWATT220 |
| BUZ41A | 500 | 1.5 | 4.5 | 75 | TO-220 |
| IRF830 | 500 | 1.5 | 4.5 | 75 | TO-220 |
| SGSP369 | 500 | 1.5 | 5.0 | 100 | TO-220 |
| IRF832FI | 500 | 2.0 | 2.5 | 35 | ISOWATT220 |
| BUZ42 | 500 | 2.0 | 4.0 | 75 | TO-220 |
| IRF832 | 500 | 2.0 | 4.0 | 75 | TO-220 |
| IRF820FI | 500 | 3.0 | 2.0 | 30 | ISOWATT220 |
| BUZ74 | 500 | 3.0 | 2.4 | 40 | TO-220 |
| IRF820 | 500 | 3.0 | 2.5 | 50 | TO-220 |
| SGSP319 | 500 | 3.8 | 2.8 | 75 | TO-220 |
| IRF322FI | 500 | 4.0 | 1.5 | 30 | ISOWATT220 |
| BUZ74A | 500 | 4.0 | 2.0 | 40 | TO-220 |
| IRF822 | 500 | 4.0 | 2.2 | 50 | TO-220 |
| SGSP368 | 550 | 2.5 | 5.0 | 100 | TO-220 |
| MTH6N60FI | 600 | 1.2 | 3.5 | 40 | ISOWATT218 |
| MTP6N60FI | 600 | 1.2 | 6.0 | 125 | ISOWATT220 |
| MTP3N60FI | 600 | 2.5 | 2.5 | 35 | ISOWATT220 |
| MTP3N60 | 600 | 2.5 | 3.0 | 75 | TO-220 |
| STH9N80FI | 800 | 1.0 | 5.6 | 70 | ISOWATT218 |
| STH9N80 | 800 | 1.0 | 9.0 | 180 | TO-218 |
| STH8N80FI | 800 | 1.2 | 5.0 | 70 | ISOWATT218 |
| STH8N80 | 800 | 1.2 | 8.0 | 180 | TO-218 |
| STHV82FI | 800 | 2.0 | 3.5 | 65 | ISOWATT218 |
| STHV82 | 800 | 2.0 | 5.5 | 125 | TO-218 |
| BUZ80AFI | 800 | 3.0 | 2.4 | 40 | ISOWATT220 |
| BUZ80A | 800 | 3.0 | 3.8 | 100 | TO-220 |
| BUZ80FI | 800 | 4.0 | 2.0 | 35 | ISOWATT220 |
| BUZ80 | 800 | 4.0 | 2.6 | 75 | TO-220 |
| STH6N100FI | 1000 | 2.0 | 3.7 | 70 | ISOWATT218 |
| STH6N100 | 1000 | 2.0 | 6.0 | 180 | TO-218 |
| STHV102FI | 1000 | 3.5 | 3.0 | 65 | ISOWATT218 |
| STHV102 | 1000 | 3.5 | 4.2 | 125 | TO-218 |
| SGS100MA010D1 | 100 | 0.014 | 50 | 120 | TO-240 |
| SGS150MA010D1 | 100 | 0.009 | 75 | 150 | TO-240 |
| SGS30MA050D1 | 500 | 0.2 | 15 | 30 | TO-240 |
| SGS35MA050D1 | 500 | 0.16 | 17.5 | 35 | TO-240 |
| TSD200N05V | 50 | 0.006 | 200 | 600 | Isotop |
| TSD4M150V | 100 | 0.014 | 70 | 135 | Isotop |
| TSD4M251V | 150 | 0.021 | 70 | 110 | Isotop |
| TSD4M250V | 200 | 0.021 | 60 | 110 | Isotop |
| TSD4M351V | 350 | 0.075 | 30 | 50 | Isotop |
| TSD4M350V | 400 | 0.075 | 30 | 50 | Isotop |
| TSD4M451V | 450 | 0.1 | 28 | 45 | Isotop |
| TSD2M450V | 500 | 0.2 | 26 | 100 | Isotop |
| TSD4M450V | 500 | 0.1 | 28 | 45 | Isotop |
| TSD22N80V | 800 | 0.4 | 22 | 77 | Isotop |
| TSD5MG40V | 1000 | 0.7 | 9 | 17 | Isotop |
добавлено 07.03.08 23:29:29 |
просмотрено 21724 раз